Type de moteur | Gaz |
---|---|
Transmission | Boîte automatique à 6 vitesses |
Type de lecteur | Traction avant |
Cylindres | V6 |
Total des sièges | 5 |
Garantie de base | …
Type de moteur | Gaz |
---|---|
Transmission | Boîte automatique à 6 vitesses |
Type de lecteur | Traction avant |
Cylindres | V6 |
Total des sièges | 5 |
Garantie de base | 4 ans/50 000 milles. |
Carburant et MPG | |
---|---|
Type de carburant | Ordinaire sans plomb |
EPA ville/autoroute MPG | 17/24 MPG |
MPG combiné EPA | 19 mi/gal |
Portée en miles (ville/autoroute) | 357,0/504,0 milles. |
Capacité du réservoir de carburant | 21,0 gallons. |
Moteur | |
---|---|
Taille du moteur de base | 3,6 L |
Cylindres | V6 |
Type de moteur de base | Gaz |
Puissance | 308 ch à 6 800 tr/min |
Couple | 265 lb-pi à 2 400 tr/min |
Vannes | 24 |
Type de came | Double came en tête (DACT) |
Calage des soupapes | Variable |
Injection directe | Standard |
Remorquage et transport | |
---|---|
Capacité de remorquage maximale | 3 500 livres. |
Capacité de charge utile maximale | 1 190 livres. |
Transmission | |
---|---|
Transmission | Boîte automatique à 6 vitesses |
Type de lecteur | Traction avant |
Suspension | |
---|---|
Suspension indépendante aux quatre roues | Standard |
Suspension avant à jambes de force MacPherson | Standard |
Barre stabilisatrice avant et arrière | Standard |
Suspension arrière multibras | Standard |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 190,3 po. |
Largeur hors tout sans rétroviseurs | 75,2 po. |
Hauteur | 65,7 po. |
Empattement | 110,5 po. |
Voie avant | 63,8 po. |
Voie arrière | 63,4 po. |
Volume intérieur EPA | 129,8 pi.cu. |
Capacité de chargement, tous les sièges en place | 29,8 pi.cu. |
Capacité de chargement maximale | 61,1 pi.cu. |
Cercle de braquage | 40,3 pieds |
Garde au sol | 7,0 pouces. |
Coefficient de traînée | .35 CD. |
Poids à vide | 4 277 livres. |
Capacité de remorquage maximale | 3 500 livres. |
Charge utile maximale | 1 190 livres. |
Poids brut | 5 467 livres. |
Pays d’assemblage final | Mexique |
Couleurs | |
---|---|
Couleurs extérieures |
|
Couleurs intérieures |
|
Dimensions du siège avant | |
---|---|
Dégagement pour la tête avant | 39,7 po. |
Espace pour les jambes avant | 41,2 po. |
Dégagement aux épaules avant | 58,3 pouces. |
Dégagement aux hanches à l’avant | 55,4 po. |
Cuir | Standard |
Sièges baquets avant | Standard |
Siège conducteur à réglage électrique en 8 directions | Standard |
Siège conducteur réglable en hauteur | Standard |
Siège conducteur avec support lombaire à réglage électrique | Standard |
Extension de cuisse du siège conducteur | Standard |
2 réglages mémorisés du siège conducteur | Standard |
Siège passager à réglage électrique en 8 directions | Standard |
Siège passager réglable en hauteur | Standard |
Siège passager avec support lombaire à réglage électrique | Standard |
Siège conducteur chauffant à plusieurs niveaux | Standard |
Siège passager chauffant à plusieurs niveaux | Standard |
Dimensions du siège arrière | |
---|---|
Dégagement pour la tête arrière | 38,4 po. |
Espace pour les jambes arrière | 36,3 pouces. |
Espace aux épaules arrière | 56,3 pouces. |
Espace aux hanches arrière | 54,7 po. |
Dossier de siège arrière divisé et rabattable | Standard |
Sièges arrière inclinables | Standard |
Pliable avec rangement et accoudoir central passant | Standard |
Sécurité | |
---|---|
Système d’évitement des accidents d’avertissement d’angle mort | Standard |
Système de sécurité post-collision | Standard |
Deux airbags latéraux avant | Standard |
Airbags de tête avant et arrière | Standard |
Désactivation de la détection d’occupant de l’airbag passager | Standard |
Contrôle de stabilité | Standard |
Contrôle de traction | Standard |
Ancrages pour sièges d’enfant | Standard |
Serrures de sécurité pour enfants aux portes arrière | Standard |
ABS aux 4 roues | Standard |
Freins à disques ventilés avant et arrière | Standard |
Préparation au freinage d’urgence | Standard |
Assistance au freinage d’urgence | Standard |
Répartition électronique de la force de freinage | Standard |
Surveillance de la pression des pneus | Standard |
Phares à détection crépusculaire | Standard |
Extinction automatique des phares | Standard |
Lumières allumées toute la journée | Standard |
2 appuie-têtes avant | Standard |
Appuie-tête avant multi-réglables | Standard |
2 appuis-tête arrière | Standard |
Appuie-tête arrière réglables en hauteur | Standard |
Ceinture 3 points centrale arrière | Standard |
Prétensionneurs de ceinture de sécurité avant | Standard |
Système d’alarme antivol à distance | Standard |
Antidémarrage moteur | Standard |
Divertissement en voiture | |
---|---|
AM/FM stéréo | Standard |
Haut-parleurs de marque Bose haut de gamme | Standard |
8 haut-parleurs au total | Standard |
Connexion USB | Standard |
Entrée audio auxiliaire et USB avec contrôle multimédia externe | Standard |
Emplacement pour carte mémoire | Standard |
Radio satellite Radio satellite | Standard |
3 mois de service de radio par satellite fourni | Standard |
Système de données radio | Standard |
Contrôle du volume sensible à la vitesse réglable | Standard |
Antenne diversité | Standard |
Caractéristique de puissance | |
---|---|
4 vitres électriques à une touche | Standard |
Fonctionnement de la fenêtre à distance | Standard |
Toit ouvrant allongé en verre électrique à la 1re rangée | Standard |
Serrures de porte électriques sans clé à distance | Standard |
Rétroviseurs électriques | Standard |
Les doubles rétroviseurs inclinables en marche arrière offrent une vue sur le trottoir lorsque le véhicule est en marche arrière | Standard |
Miroirs chauffés | Standard |
Confort et commodité | |
---|---|
Allumage sans clé | Standard |
Volant inclinable et télescopique | Standard |
Commandes audio et régulateur de vitesse au volant | Standard |
Direction assistée | Standard |
Caméra de vision arrière | Standard |
Capteurs de stationnement avant et arrière | Standard |
Régulateur de vitesse | Standard |
Pédales réglables | Standard |
Télécommande universelle (pour porte de garage, système de sécurité, etc.) | Standard |
Porte-gobelets avant et arrière | Standard |
Poches de portes avant et arrière | Standard |
Console aérienne avec rangement | Standard |
Rangement au dossier des sièges avant | Standard |
Puissance accessoire conservée | Standard |
Prise(s) de courant 12 V à l’arrière et 12 V dans l’espace de chargement | Standard |
Volant en cuir et bois | Standard |
Volant chauffant | Standard |
Climatisation avant à deux zones | Standard |
Conduits de ventilation arrière | Standard |
Capteur solaire | Standard |
Miroirs de courtoisie à double éclairage | Standard |
Rétroviseur intérieur électrochromatique | Standard |
Tapis de sol arrière | Standard |
Éclairage de l’espace de chargement | Standard |
Garnitures en bois et alliage simulé sur le tableau de bord | Standard |
Garnitures en bois et alliage simulé sur la console centrale | Standard |
Boiseries sur les portes | Standard |
Garnitures en cuir et bois sur le pommeau de levier de vitesse | Standard |
Lampes de lecture avant et arrière | Standard |
Instrumentation | |
---|---|
Ordinateur de voyage | Standard |
Boussole | Standard |
Affichage de la température externe | Standard |
Tachymètre | Standard |
Horloge | Standard |
Avertissement de niveau de carburant bas | Standard |
Pneus et roues | |
---|---|
Jantes en alliage | Standard |
Roues de 18 x 8,0 po | Standard |
Pneus toutes saisons | Standard |
Pneus P235/65R18 104H | Standard |
Nous proposons une large sélection de véhicules neufs et d’occasion de haute qualité pour répondre à tous vos besoins.