VIENT AVEC LE TOIT
4 ROUES ET PNEUS CLOITÉS
WINCH
BAS MILLAGE 2400KM
SUSPENSION FOX
Spécifications du Can-Am Maverick MAX Turbo 1000R 2017
Configuration du moteur | V Twin |
Combien de cylindres | 2 |
Types de cycles d'alimentation | Quatre temps |
Puissance au frein/kW | 131 / 97,8 |
Type de système de refroidissement | Liquide |
Vannes | 8 |
Soupapes par cylindre | 4 |
Types et configurations de… |
VIENT AVEC LE TOIT
4 ROUES ET PNEUS CLOITÉS
WINCH
BAS MILLAGE 2400KM
SUSPENSION FOX
Spécifications du Can-Am Maverick MAX Turbo 1000R 2017
Configuration du moteur | V Twin |
Combien de cylindres | 2 |
Types de cycles d’alimentation | Quatre temps |
Puissance au frein/kW | 131 / 97,8 |
Type de système de refroidissement | Liquide |
Vannes | 8 |
Soupapes par cylindre | 4 |
Types et configurations de vannes | Arbre à cames en tête simple |
Alésage (millimètres/pouces) | 91 / 3,58 |
Course (millimètres/pouces) | 75 / 2,95 |
Cylindrée du moteur (centimètres cubes/pouces cubes) | 976 / 59,5 |
Type de démarreur | Électrique |
Carburant | Régulier |
Type de carburant | Gaz |
Turbocompresseur | + |
Compresseur | – |
Injecteur | + |
Taille de l’injecteur de carburant (mm) | 54 |
Glucides | – |
Système de carburateur | Carburant injecté |
Type de transmission | CVT |
Avant du lecteur principal | Arbre |
Entraînement principal (moteur/transmission) | Ceinture |
Inverse | + |
Sélecteur de gamme haute et basse | + |
Matériau des jantes | Aluminium |
F Diamètre du pneu | 28 |
Diamètre du pneu | 28 |
Marque de pneu | Maxxis® |
F Largeur des pneus | 9 |
Diamètre de la roue F | 14 |
Largeur du pneu | 11 |
Diamètre de la roue | 14 |
Marque de pneu F | 28 x 9-14, Maxxis® Bighorn |
Marque de pneus R | 28 x 11-14, Maxxis® Bighorn |
Type de bande de roulement | Noueux |
Devant | Double frein à disque hydraulique |
Arrière | Double frein à disque hydraulique |
Freinage moteur | Norme |
Système de suspension ATV F | Double bras triangulaire |
F Course (millimètres/pouces) | 15 / 381 |
Précharge de fourche avant réglable | + |
Modèle de système de suspension F | Podium Fox® |
Barre stabilisatrice F | + |
Système de suspension ATV R | Indépendant |
Déplacement R (pouces/millimètres) | 16 / 406 |
Amortisseur arrière réglable/précharge du ressort | + |
Amortisseurs ATV R | 2 |
Modèle de système de suspension R | Indépendant de la torsion traînante (TTI) |
Matériau de la suspension arrière | Acier |
Barre stabilisatrice R | + |
Type de réglage | Ajustement monté sur amortisseur |
Air réglable | – |
Système de direction | Pouvoir |
Contrôleur de direction | Volant |
Direction inclinable | Norme |
Longueur hors tout (pied) | 12h33 |
Largeur hors tout (pouces/millimètres) | 64 / 1626 |
Hauteur hors tout (pouces/millimètres) | 78 / 1981.2 |
Empattement (po/mm) | 117,5 / 2985 |
Garde au sol (po/mm) | 13 / 330,2 |
Longueur (pied/pied) | 12 |
Longueur (pied/pouces) | 4 |
Poids sec du VTT (livres/kilogrammes) | 1657,8 / 752 |
Capacité du réservoir de carburant (gallons/litres) | 10 / 37,8 |
Performance | Norme |
Type de siège | Seau |
Matériel | Vinyle |
Siège rabattable | – |
Appui-tête | + |
Sièges de VTT | 4 |
Rangées de VTT | 2 |
Barre d’appui ou sangle | Norme |
Matériau du cadre du VTT | Acier |
Matériau de base des panneaux extérieurs | Plastique |
Garde-chaîne | – |
Protection du carter moteur | – |
Garde-échappement | – |
Garde-boue avant | – |
Garde-boue arrière | – |
Couvre-botte CV | + |
Le pare-choc avant | Norme |
Plaque de base (avant) | + |
Plaque de protection du bras oscillant | – |
Plaque de protection de l’arbre d’entraînement | – |
Cage de cabine | Norme |
Arceau de sécurité de cabine | Norme |
Matériau de la porte de la cabine | Doux |
Instrumentation numérique | Norme |
Horloge | Norme |
Tachymètre | Norme |
Odomètre | Norme |
Compteur de vitesse | Norme |
Compteur horaire | Norme |
Indicateur de surchauffe | Lumière |
Indicateur de faible niveau de carburant | Jauge |
Nous proposons une large sélection de véhicules neufs et d’occasion de haute qualité pour répondre à tous vos besoins.